Caracteres técnicos
- Alta amplificação de satélite.
- Ajuste de ganho para entrada de TV.
- Dip switch para selecionar ganho de TV ativo ou passivo .
- Ajuste de ganho para cada entrada de satélite.
- Largura de banda do satélite de até 2300 MHz.
- Alto nível de saída do satélite.
- Alimentação por linhas de passagem (independentemente de cada porta) ou por conector Jack fêmea lateral , cada porta possui um LED para indicar sua alimentação correta.
- Ideal para instalações de pequeno e médio porte.
- Tamanho compacto.
- Fácil de instalar devido à coloração de entrada padrão.
| SWA1730TS | ||
| Código | 287374 | |
| Entradas | 16 SÁBADO, 1 TV | |
| Resultados | 16 SÁBADO, 1 TV | |
| SENTADO | ||
|---|---|---|
| Largura de banda | MHz | 950-2300 |
| Ganho | dB | 30 |
| Ajuste de ganho | dB | 20 |
| Nível máximo de saída | dBµV | 112 |
| televisão | ||
| Largura de banda da TV | MHz | TV ativa: 47-862; TV passiva: 5-862 |
| Ganho (ativo) | dB | 18 |
| Ajuste de ganho | dB | 20 |
| Ganho (passivo) | dB | -2 |
| Nível máximo de saída | dBµV | TV ativa: 110 |
| Consumo | ||
| Tensão de alimentação | V | 12-14 |
| Absorção | mA | TV ativa: 2150 @13V; TV passiva: 2000 @13V |
| Características | ||
| Temperatura de trabalho | °C | De -10 a +55 |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978097227 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 156x260x45 |
| Dimensões do produto | milímetros | 290x120x40 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,6 |
