Caracteres técnicos
- Quatro entradas analógicas independentes de áudio/vídeo: para cada entrada você pode selecionar entre dois formatos de vídeo MPEG2 : 576i ou 480i . O formato de áudio é MPEG-1 Layer II.
- Principais parâmetros de Áudio e Vídeo configuráveis: PMT, PCR PIDs, NIT LCN, Nome do Serviço
- INTERFACE WEB: Configuração fácil e intuitiva graças à interface web integrada. O codificador também pode ser programado através do teclado frontal.
- Produto “sem ventilador”: A ventilação por convecção natural permite custos de manutenção bastante reduzidos.
| SIG7404H | ||
| Código | 287348 | |
| Entrada | ||
|---|---|---|
| Entrada não. | 4 x CVBS | |
| Entrada não. | 4 x CVBS | |
| Conector de vídeo | RCA | |
| Impedância de vídeo | Kohm | 75 |
| Conector de áudio | RCA (canais de rádio esquerdo e direito) | |
| Resultados | ||
| Número de saídas | 1xBNC | |
| Impedância de saída | Ohm | 75 |
| Saída | DVB-ASI | |
| Taxa máxima de bits de saída | Mbps | 108 |
| Codificação | ||
| Resolução de vídeo | 576i/480i | |
| Compressão de vídeo | Vídeo MPEG-2(ISO/IEC 13818-2) MPEG-2 MP@ML | |
| Compressão de áudio | Camada II de Áudio MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3) | |
| Proporção de áudio | 128, 256, 384 | |
| Controles avançados | ||
| Nome do Serviço | Máximo de 15 caracteres | |
| Gama LCN | 1023 | |
| Configuração de rede TS | ID NID/ONID/PDS/TS | |
| Configuração PID | PMT/Vídeo/Áudio/PCR | |
| Características | ||
| Conectores | BNC (saída ASI), RCA (sinal de vídeo e áudio), RJ45 (configurações via interface WEB integrada) | |
| Consumo atual | C | 25 |
| Temperatura de trabalho | °C | De 0 a +45 |
| Conformidade | EN50083-2, EN60065 | |
| Instalação | Montado em rack padrão de 19 polegadas | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Código de barra | 8016978096763 | |
| Dimensões do produto | milímetros | 440x44x280 |
