Caracteres técnicos
- Baixo consumo de corrente
- Conector óptico padrão SC/APC
- Instalação rápida e fácil devido às dimensões muito pequenas
- Orçamento óptico: até 21dB
- Recepção estendida de alcance óptico (de -8dBmo a -14dBmo)
- Banda completa: 87-862 para TV / 950-2150 para polaridades SAT
- LEDs multifuncionais: status de alimentação e sinalização.
| OPT RX DSCR Reino Unido | ||
| Código | 270658 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Conector de entrada óptica | 1SC/APC | |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1260-1650 |
| Potência de entrada óptica | dBm | ≤ -8 |
| Saída RF | ||
| Tipo de conectores | F Feminino | |
| Perda de retorno | dB | -10 |
| Resultados | 2 até 32 usuários dSCR do Reino Unido (dCSS) + 2 legados | |
| Nível de saída TV | ||
| Transponder 8dBmo 8 | dBµV | 81 |
| transponder 8dBmo 16 | dBµV | 78 |
| transponder 8dBmo 40 | dBµV | 74 |
| transponder 14dBmo 8 | dBµV | 69 |
| Transponder 14dBmo 16 | dBµV | 66 |
| Transponder 14dBmo 40 | dBµV | 62 |
| Frequências SCR | MHz | 980, 1030, 1080, 1130, 1280, 1380, 1480, 1530, 1580, 1630, 1680, 1730, 1780, 1830, 1880, 1930 (comandos SKY UK) |
| Nível de saída SAT | ||
| 8dBmo | dBµV | 82 |
| 14dBmo | dBµV | 82 |
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V | 14/18 de todas as saídas |
| Consumo atual | mA | 430@18V 620@12V |
| Consumo atual | C | 9 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +50 |
| Conformidade | CEI EN 50083-2 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978102600 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 213x125x37 |
| Dimensões do produto | milímetros | 160x100x36 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,395 |
