Caracteres técnicos
- Mecânica extremamente reduzida
- Conector DC-in dedicado para fonte de alimentação externa
- O receptor óptico também alimenta através de conectores de saída coaxial
- Controles AGC integrados: sem ajuste!
- Receptor óptico SCD2 multipadrão compatível com protocolos SKY Q, BSkyB, SCR, Legacy
- Indicações luminosas dedicadas para diagnóstico rápido de todas as funções principais
- Faixa de recepção óptica estendida (de -5dBmo a -16dBmo)
- Janela óptica dedicada a cada polaridade de satélite de banda larga e ao sinal de TV (diplexador CWDM integrado)
| OPT-RX WB1 SCD2 | ||
| Código | 270902 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Entrada óptica | 1SC/APC | |
| Conector de entrada óptica | 1SC/APC | |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1310 (V), 1330 (H), 1550 (TV) |
| Potência de entrada óptica | dBm | ≤ -5 |
| Saída RF | ||
| Tipo de conectores | F Feminino | |
| Resultados | 2 até 32 usuários SCD2 (SCR/SCD2/dSCR multipadrão (BSkyB) e suporte legado) | |
| Nível de saída TV | ||
| transponder 8dBmo 16 | dBµV | 85 |
| Nível de saída SAT | ||
| 8dBmo | dBµV | 77 |
| 14dBmo | dBµV | 77 |
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V | 12-18 |
| Consumo atual | mA | 400@12V |
| Consumo atual | C | 5.2 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -10 a +55 |
| Temperatura de armazenamento | °C | De -40 a +70 |
| Conformidade | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978106523 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 214x125x37 |
| Dimensões do produto | milímetros | 114x120x31 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,323 |
